- Startseite
- Größen tabelle
Größentabelle für Herren-Lederhosen
Willkommen bei Mr. Lederhosen! Unser Größenratgeber kategorisiert sorgfältig Brust-, Taillen- und Hüftmaße, um eine perfekte Passform für Ihr maßgefertigtes Produkt sicherzustellen. Sobald Ihre Körpermaße erfasst sind, steht Ihrem individuellen Erlebnis nichts mehr im Wege.
Entdecken Sie den Bereich Seiten-/Rückenlänge der Lederhose:
Nachdem Sie Ihre Körpergröße und Maße notiert haben, konsultieren Sie bitte die Größentabelle, die jedem Produkt beiliegt. Jede Größe ist mit einer bestimmten Seitenlänge versehen, die die Gesamtlänge des Kleidungsstücks angibt. Behalten Sie die Kontrolle, indem Sie die Lederhosenlänge basierend auf Ihren Körpermaßen selbst wählen. Für eine noch individuellere Note können Sie sich von den Beschränkungen der Größentabelle befreien und eine maßgeschneiderte Seitenlänge wählen. Im Mr. Lederhosen Shop sind wir auf Maßanfertigungen spezialisiert – so können Sie die Seitenlänge Ihrer Lederhose ganz nach Wunsch bestimmen.
Bitte beachten Sie zusätzlich folgende Maße:
-
OBERSCHENKEL: Umfang in cm (8 cm unterhalb des Schritts gemessen)
-
KNIEBUND: (8 cm unterhalb der Kniekehle gemessen)
Erleben Sie die perfekte Passform mit Mr. Lederhosen – wo Präzision auf Stil trifft!
| Deutsche Größe | Internationale Größe | Zoll | US-Größe | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEL | KNIEFESSEL | Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | cm | cm | cm | cm | cm |
| 42 | XS | 28 | 28 | 70-73 | 86-89 | 48-49 | 36 | 50 |
| 44 | S | 30 | 29 | 74-77 | 90-93 | 49.5-50.5 | 37 | 50.2 |
| 46 | S | 31 | 30 | 78-81 | 94-97 | 51-52 | 38 | 51 |
| 48 | M | 32 | 32 | 82-85 | 98-101 | 52.5-53.5 | 39 | 51.7 |
| 50 | M | 34 | 34 | 86-89 | 102-105 | 54-55 | 40 | 52.5 |
| 52 | L | 36 | 36 | 90-94 | 106-109 | 55.5-56.5 | 41 | 53.7 |
| 54 | L | 38 | 38 | 95-99 | 110-113 | 57-58 | 42 | 54.7 |
| 56 | XL | 40 | 40 | 100-104 | 114-117 | 58.5-59.5 | 43 | 55.7 |
| 58 | XL | 42 | 42 | 105-109 | 118-121 | 60-61 | 44 | 56.7 |
| 60 | XXL | 44 | 44 | 110-114 | 122-125 | 61.5-62.5 | 45 | 57.7 |
| 62 | XXL | 46 | 46 | 115-119 | 126-129 | 63-64 | 46 | 58.7 |
| 64 | 3XL | 48 | 48 | 120-124 | 130-133 | 65.5-66.5 | 47 | 59.7 |
| 66 | 3XL | 50 | 50 | 125-129 | 134-137 | 67-68 | 48 | 60.7 |
Bayerische Herrenschuhe
| Deutsche Größe | US-Größe | UK-Größe | Foot length in cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.1 |
| 41 | 8.5 | 7-7.5 | 25.8 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 43 | 10 | 8.5-9 | 27.1 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.8 |
| 45 | 11.5 | 10-10.5 | 28.5 |
| 46 | 12 | 11 | 29.1 |
| 47 | 13 | 11.5-12 | 29.8 |
| 48 | 14 | 12.5 | 30.5 |
Herren Bundhosen
| Deutsche Größe | Internationale Größe | Zoll | US-Größe | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEL | KNIEFESSEL | Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | cm | cm | cm | cm | cm |
| 42 | XS | 28 | 28 | 70-73 | 86-89 | 48-49 | 36 | 50 |
| 44 | S | 30 | 29 | 74-77 | 90-93 | 49.5-50.5 | 37 | 50.2 |
| 46 | S | 31 | 30 | 78-81 | 94-97 | 51-52 | 38 | 51 |
| 48 | M | 32 | 32 | 82-85 | 98-101 | 52.5-53.5 | 39 | 51.7 |
| 50 | M | 34 | 34 | 86-89 | 102-105 | 54-55 | 40 | 52.5 |
| 52 | L | 36 | 36 | 90-94 | 106-109 | 55.5-56.5 | 41 | 53.7 |
| 54 | L | 38 | 38 | 95-99 | 110-113 | 57-58 | 42 | 54.7 |
| 56 | XL | 40 | 40 | 100-104 | 114-117 | 58.5-59.5 | 43 | 55.7 |
| 58 | XL | 42 | 42 | 105-109 | 118-121 | 60-61 | 44 | 56.7 |
| 60 | XXL | 44 | 44 | 110-114 | 122-125 | 61.5-62.5 | 45 | 57.7 |
| 62 | XXL | 46 | 46 | 115-119 | 126-129 | 63-64 | 46 | 58.7 |
| 64 | 3XL | 48 | 48 | 120-124 | 130-133 | 65.5-66.5 | 47 | 59.7 |
| 66 | 3XL | 50 | 50 | 125-129 | 134-137 | 67-68 | 48 | 60.7 |
Bayerisches Herrenhemd
| Deutsche Größe | Internationale Größe | US-Größe | UK-Größe | Halsumfang in cm | Brustumfang in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 32 | 32 | 33-34 | 82-85 |
| 44 | XS | 34 | 34 | 35-36 | 86-89 |
| 46 | S | 36 | 36 | 37-38 | 90-93 |
| 48 | M | 38 | 38 | 39-40 | 94-97 |
| 50 | L | 40 | 40 | 41-42 | 98-101 |
| 52 | XL | 42 | 42 | 43-44 | 102-105 |
| 54 | XXL | 44 | 44 | 45-46 | 106-109 |
| 56 | 3XL | 46 | 46 | 47-48 | 110-113 |
| 58 | 4XL | 48 | 48 | 49-50 | 114-117 |
| 60 | 5XL | 50 | 50 | 51-52 | 118-121 |
| 62 | 6XL | 52 | 52 | 53-54 | 122-125 |
| 64 | 7XL | 54 | 54 | 55-56 | 126-129 |
Damen Lederhosen
| Deutsche Größe | Internationale Größe | US-Größe | UK-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXS | 2 | 4 | 57-59 | 80-83 | 46 |
| 32 | XXS | 4 | 6 | 60-62 | 84-87 | 48 |
| 34 | XS | 6 | 8 | 63-65 | 88-91 | 50 |
| 36 | S | 8 | 10 | 66-69 | 92-95 | 52 |
| 38 | M | 10 | 12 | 70-73 | 96-98 | 54 |
| 40 | L | 12 | 14 | 74-77 | 99-101 | 56 |
| 42 | XL | 14 | 16 | 78-81 | 102-104 | 58 |
| 44 | XXL | 16 | 18 | 82-83 | 105-108 | 60 |
| 46 | 3XL | 18 | 20 | 86-89 | 109-112 | 62 |
| 48 | 4XL | 20 | 22 | 90-93 | 113-116 | 64 |
| 50 | 5XL | 22 | 24 | 96-102 | 117-121 | 66 |
| 52 | 6XL | 24 | 26 | 104-108 | 122-126 | 68 |
| 54 | 7XL | 26 | 28 | 109-115 | 127-132 | 70 |
Trachten Leder Röcke
| Deutsche Größe | Internationale Größe | US-Größe | UK-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXS | 2 | 4 | 57-59 | 80-83 | 46 |
| 32 | XXS | 4 | 6 | 60-62 | 84-87 | 48 |
| 34 | XS | 6 | 8 | 63-65 | 88-91 | 50 |
| 36 | S | 8 | 10 | 66-69 | 92-95 | 52 |
| 38 | M | 10 | 12 | 70-73 | 96-98 | 54 |
| 40 | L | 12 | 14 | 74-77 | 99-101 | 56 |
| 42 | XL | 14 | 16 | 78-81 | 102-104 | 58 |
| 44 | XXL | 16 | 18 | 82-83 | 105-108 | 60 |
| 46 | 3XL | 18 | 20 | 86-89 | 109-112 | 62 |
| 48 | 4XL | 20 | 22 | 90-93 | 113-116 | 64 |
| 50 | 5XL | 22 | 24 | 96-102 | 117-121 | 66 |
| 52 | 6XL | 24 | 26 | 104-108 | 122-126 | 68 |
| 54 | 7XL | 26 | 28 | 109-115 | 127-132 | 70 |
Trachtenbluse
| Deutsche Größe | Internationale Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXS | 2 | 4 | 70-73 | 57-59 |
| 32 | XXS | 4 | 6 | 74-77 | 60-62 |
| 36 | S | 8 | 10 | 82-85 | 66-69 |
| 38 | M | 10 | 12 | 86-89 | 70-73 |
| 40 | L | 12 | 14 | 90-93 | 74-77 |
| 42 | XL | 14 | 16 | 94-97 | 78-81 |
| 44 | XXL | 16 | 18 | 98-102 | 82-83 |
| 46 | 3XL | 18 | 20 | 103-106 | 86-89 |
| 48 | 4XL | 20 | 22 | 107-111 | 90-93 |
| 50 | 5XL | 22 | 24 | 112-116 | 96-102 |
| 52 | 6XL | 24 | 26 | 117-121 | 104-108 |
| 54 | 7XL | 26 | 28 | 122-126 | 109-115 |
Trachtenwesten
| Internationale Größe | Brust | Taille | Unten | Länge | Hals | Armausschnitt /Gerade | Armausschnitt / Geschwungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 19 | 19.5 | 20 | 26 | 15.5 | 8 | 10.5 |
| M | 20 | 20.5 | 21 | 27 | 16.5 | 8.5 | 11 |
| L | 21 | 21.5 | 22 | 28 | 17.5 | 9 | 11.5 |
| XL | 22 | 22.5 | 23 | 29 | 18.5 | 9.5 | 12 |
| XXL | 23 | 23.5 | 24 | 30 | 19.5 | 10 | 12.5 |
| XXXL | 24 | 24.5 | 25 | 31 | 20.5 | 11 | 13 |
Bayerische Jacke für Herren
| Deutsche Größe | Internationale Größe | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 32 | 32 | 82–85 | 71–74 |
| 44 | XS | 34 | 34 | 86–89 | 75–78 |
| 46 | S | 36 | 36 | 90–93 | 79–82 |
| 48 | M | 38 | 38 | 94–97 | 83–86 |
| 50 | L | 40 | 40 | 98–101 | 87–91 |
| 52 | XL | 42 | 42 | 102–105 | 92–95 |
| 54 | XXL | 44 | 44 | 106–109 | 96–99 |
| 56 | 3XL | 46 | 46 | 110–113 | 100–105 |
| 58 | 4XL | 48 | 48 | 114–117 | 106–110 |
| 60 | 5XL | 50 | 50 | 118–121 | 111–115 |
| 62 | 6XL | 52 | 52 | 122–125 | 116–120 |
| 64 | 7XL | 54 | 54 | 126–129 | 121–125 |
Bayerische Jacke für Damen
| Größe (EU) | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüften (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmellänge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 (XXS) | 30–31 | 22–23 | 32–33 | 13.5 | 22.5 |
| 34 (XS) | 32–33 | 24–25 | 34–35 | 14.0 | 23.0 |
| 36 (S) | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 14.5 | 23.5 |
| 38 (M) | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 15.0 | 24.0 |
| 40 (L) | 38–39 | 30–31 | 40–41 | 15.5 | 24.5 |
| 42 (XL) | 40–41 | 32–33 | 42–43 | 16.0 | 25.0 |
| 44 (XXL) | 42–43 | 34–35 | 44–45 | 16.5 | 25.5 |
| 46 (3XL) | 44–45 | 36–37 | 46–47 | 17.0 | 26.0 |
| 48 (4XL) | 46–47 | 38–39 | 48–49 | 17.5 | 26.5 |
| 50 (5XL) | 48–49 | 40–41 | 50–51 | 18.0 | 27.0 |
Kinder Dirndl
Children Girls Dirndl Size Chart
| Deutsche Größe | Alter (ca.) | Höhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2–3 years | 87–92 | 52–54 | 50–52 |
| 98 | 3–4 years | 93–98 | 54–56 | 51–53 |
| 104 | 4–5 years | 99–104 | 55–57 | 52–54 |
| 110 | 5–6 years | 105–110 | 56–58 | 53–55 |
| 116 | 6–7 years | 111–116 | 57–59 | 54–56 |
| 122 | 7–8 years | 117–122 | 58–61 | 55–57 |
| 128 | 8–9 years | 123–128 | 61–64 | 56–58 |
| 134 | 9–10 years | 129–134 | 64–67 | 57–59 |
| 140 | 10–11 years | 135–140 | 67–70 | 59–61 |
| 146 | 11–12 years | 141–146 | 70–73 | 61–63 |
| 152 | 12–13 years | 147–152 | 73–76 | 63–65 |
| 158 | 13–14 years | 153–158 | 76–79 | 65–67 |
| 164 | 14–15 years | 159–164 | 79–82 | 67–69 |